| |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
Zucchini tabella
| Varietà | Ciclo | IR | Forma | Lunghezza | Attitudine | | Verde |
- | - | - | - | - | | Ascot |
● ● | CMV - Sf | Ci | 18 - 20 cm | C - S - B | | Blitz |
● ● | CMV - Sf | Ci | 17 - 19 cm | C - S | | Cecco |
● | CMV - Sf | Ci | 16 - 18 cm | C - S | | Giano |
● ● | - | Ci | 18 - 20 cm | C - B | | Kimber |
● ● | - | Ci | 18 - 21 cm | C - S | | Panter |
● ● | ZYMV, PRSV, CMV - Sf, Ec | Ci | 18 - 20 cm | C - B | | Smeraldo |
● ● ● | ZYMV, PRSV, CMV - Sf, Ec | Ci | 19 - 21 cm | C - B | | ZU 1805 |
● ● | ZYMV, WMV, CMV - Sf | Ci | 18 - 20 cm | C - S - B | | ZU 1810 |
● ● | CMV - Sf | Ci | 17 - 19 cm | C - S - B | | Bianco |
- | - | - | - | - | | Kos |
● ● | ZYMV, PRSV, CMV - Sf, Ec | Ci | 15 - 17 cm | C - B | | ZU 1791 |
● ● | ZYMV, WMV, CMV | Ci | 16 - 18 cm | C - S | | Clavato |
- | - | - | - | - | | ZU 1114 |
● | - | Cl | 12 - 14 cm | C - S | | ZU 1370 |
● ● | ZYMV, WMV | Cl | 12 - 14 cm | C - S | | Fiorentino |
- | - | - | - | - | | Dante |
● ● | - | Co | 16 - 18 cm | C - S | | Duccio |
● ● | CMV - Sf
| Co | 18 - 20 cm | C - S - B | | Romanesco |
● ● ● | - | Co | 22 - 25 cm | C - S | | Toscana |
● ● ● | - | Co | 20 - 23 cm | C - S | | Grey |
- | - | - | - | - | | Boccaccio |
● | ZYMV, PRSV, CMV - Sf, Ec | Ci | 15 - 17 cm | C - S - B | | ZU 0886 |
● | - | Ci/Cl | 15 - 17 cm | C - S |
Legenda Zucchini
| Patogeno | Nome Scientifico | Codice | Ciclo | Codice | | Oidio |
Spherotheca fuliginea | Sf | Molto precoce | ● | | - |
Erysiphe cichoracearum | Ec | Precoce | ● ● | | Virus |
Cucumber Mosaic Virus | CMV | Medio | ● ● ● | | - |
Zucchini Yellow Mosaic Virus | ZYMV | Tardivo | ● ● ● ● | | - |
Papaya Ring Spot Virus | PRSV | - | - | | - |
Watermelon Mosaic Virus | WMV | - | - | | Attitudine |
Codice | - | Forma | Codoce | | Campo |
C | - | Cilindrica | Ci | | Serra |
S | - | Costoluto | Co | | Biologico |
B | - | Clavato | Cl |
Resistenza elevata (HR): varietà in grado di limitare fortemente lo sviluppo di un patogeno. Resistenza intermedia (IR): varietà in grado di limitare lo sviluppo di patogeni.
Scarica la cartella in formato PDF
|
 |
English - © Copyright 2006 - Peotec s.r.l. - via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (PR) Italy - Credits
|
|